| 1 | AGUIRRE CAMARILLO SAMUEL ZURIEL | 20 | 20 | 19 | 5.72 | 20 | 8.5 |
| 2 | ARCOS MARIN DAVID | 13.04 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 9.3 |
| 3 | ARENAS JIMENEZ TAMARA | 6.8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 46.8 |
| 4 | CAMPOS ORTIZ KAREN ABRIL | 16.88 | 20 | 14 | 10.48 | 20 | 8.1 |
| 5 | CAMPOS RUANO CARLOS EDUARDO | 20 | 15 | 9.12 | 20 | 64.12 | |
| 6 | GAYTAN CANO YAEL ARMANDO | 2.48 | 20 | 12 | 8.48 | 20 | 62.96 |
| 7 | GONZALEZ RIVAS MARIA FERNANDA | 20 | 20 | 8.5 | 9.8 | 20 | 7.8 |
| 8 | GONZALEZ ZANATTA ZERET REBECA | 10.16 | 20 | 13 | 11.16 | 20 | 7.4 |
| 9 | GUTIERREZ LOPEZ GABRIEL | 3.92 | 20 | 15 | 5.72 | 20 | 6.2 |
| 10 | HERNANDEZ VARGAS DAYRA DENISSE | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 80 |
| 11 | LOPEZ PEREZ CRISTIAN BERNARDO | 20 | 20 | 8.5 | 10.48 | 20 | 7.9 |
| 12 | MARQUEZ CAMPOS MIGUEL ANGEL | 17.84 | 20 | 10 | 5.04 | 20 | 7.3 |
| 13 | MEDEL PREUSS XIMENA | 20 | 20 | 6 | 4.36 | 20 | 7 |
| 14 | MENDEZ GARCIA AXEL JAMILL | 14 | 20 | 10 | 12 | 20 | 76 |
| 15 | MOLINA HERRERA DIANA SUSSETH | 15.68 | 20 | 18.5 | 17.96 | 20 | 9.2 |
| 16 | MUÑOZ BAEZ CARLOS YAEL | 20 | 20 | 16 | 17.96 | 20 | 9.4 |
| 17 | NARANJO CASTAÑEDA ASTRID | 20 | 20 | 10 | 8.44 | 20 | 78.44 |
| 18 | NAVA VAZQUEZ AILYN ALEJANDRA | 0 | 18 | 0.28 | 20 | 38.28 | |
| 19 | PEREZ GONZALEZ MARIA JOSE | 17.84 | 20 | 13 | 15.24 | 20 | 86.08 |
| 20 | RODRIGUEZ CORICHI DIANA GABRIELA | 20 | 20 | 14.5 | 15.24 | 20 | 89.74 |
| 21 | RODRIGUEZ HERNANDEZ EMILIO ALEJANDRO | 20 | 20 | 12 | 5.04 | 20 | 77.04 |
| 22 | RODRIGUEZ VALERIANO MARCO ANTONIO | 4.64 | 20 | 15 | 1.64 | 20 | 61.28 |
| 23 | ROMAN ANDRADE ESTEFANIA | 11.84 | 20 | 17 | 7.76 | 20 | 76.6 |
| 24 | SANCHEZ FRANCO MAURICIO ALAN | 20 | 20 | 8 | 5.04 | 20 | 73.04 |
| 25 | TORRES GARCIA ISA GABRIELA | 8.96 | 20 | 14 | 9.8 | 20 | 7.3 |
| 26 | VARELA GARCIA MARIO IVAN | 20 | 20 | 12 | 9.12 | 20 | 81.12 |
| 27 | VERGEL GARCIA KARLA ANNETTE | 14.96 | 20 | 18 | 13.88 | 20 | 8.7 |
| 28 | |||||||
| 3° C | FIRMAS | PROYECTO | PARCIAL | BIMESTRAL | T. CLASE | FINAL | |
| 1 | ALTAMIRANO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO | 19.75 | 20 | 19 | 16.5 | 20 | 95.25 |
| 2 | BAROJAS PEREZ ALONDRA | 20 | 20 | 18 | 17.96 | 20 | 9.6 |
| 3 | CAMPOS SAMPIERI GUILLERMO XAVIER | 20 | 20 | 0 | 11.84 | 10 | 6.2 |
| 4 | CONTRERAS ABURTO RAQUEL | 9 | 20 | 15 | 17.28 | 20 | 8.2 |
| 5 | FERRO MOCTEZUMA JAZMIN | 20 | 20 | 15 | 13.88 | 20 | 8.9 |
| 6 | FLORES CAMPOS ESTRELLA PAOLA | 20 | 20 | 19.5 | 15.24 | 20 | 9.5 |
| 7 | FLORES QUEZADA OSCAR PEDRO | 19.75 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99.75 |
| 8 | GUZMAN ALDUCIN ERIK | 20 | 20 | 17 | 13.2 | 20 | 90 |
| 9 | LOPEZ NAJERA ANDREA | 12.25 | 20 | 18 | 9.8 | 20 | 80.05 |
| 10 | LOPEZ PASQUEL OSCAR ADRIAN | 20 | 20 | 7 | 9.8 | 15 | 7.2 |
| 11 | MARRON RANGEL KATIA GABRIELA | 12.25 | 20 | 15 | 16.5 | 20 | 8.4 |
| 12 | MARTINEZ LEAL IRVING ALAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | MIRELES BEISA ULISES | 20 | 20 | 17 | 15.24 | 20 | 92.24 |
| 14 | NADAL VILLAGRAN MARCO ALEJANDRO | 20 | 20 | 17 | 16.5 | 20 | 9.4 |
| 15 | NAVARRO ZEPEDA DIANA FERNANDA | 20 | 20 | 20 | 14.56 | 20 | 9.5 |
| 16 | OSORNO DE LA CERDA DANA | 11 | 20 | 20 | 14.9 | 20 | 8.6 |
| 17 | PEREZ CERVANTES ISRAEL | 20 | 20 | 9 | 16.5 | 20 | 8.6 |
| 18 | PIMENTEL OLGUIN DIEGO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 19 | RAMIREZ CERECERO VALERIA | 16 | 20 | 15 | 13.2 | 20 | 84.2 |
| 20 | RAMOS CASTRO LUIS GERARDO | 20 | 20 | 15 | 5.72 | 15 | 7.6 |
| 21 | REYES GONZALEZ BRANDON | 18.5 | 20 | 15 | 16.5 | 20 | 90 |
| 22 | ROSALES LEDEZMA MELISSA | 20 | 20 | 19 | 17.28 | 20 | 9.6 |
| 23 | RUEDA MALDONADO ALEJANDRA | 20 | 20 | 14 | 10.48 | 20 | 8.4 |
| 24 | SOLIS TORRES FLOR ANGEL | 20 | 20 | 7 | 11.16 | 20 | 7.8 |
| 25 | ZARATE RODRIGUEZ CARLOS | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
miércoles, 17 de diciembre de 2014
CALIFICACIONES DEL 2° BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario